Inhalt des Dokuments
Fakultätsrat der Fakultät VI
Der Dekan und der Fakultätsrat sind die Organe der Fakultät.
Dem Fakultätsrat gehören 13 Mitglieder an, und zwar:
- 7 Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer
- 2 akademische Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
- 2 Studentinnen oder Studenten
- 2 sonstige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.
Den Vorsitz im Fakultätsrat führt der Dekan.
Der Fakultätsrat entscheidet unter anderem über den Erlass von Satzungen, über die Haushaltsansätze der Fakultät nach Maßgabe des Haushalts der TU Berlin sowie über dir geordnete Durchführung der Lehre und Prüfungen, die Koordinierung von Lehre und Forschung, die Evaluation der Lehre und die Vergabe von Lehraufträgen. Der Fakultätsrat wirkt weiterhin mit bei Berufungsvorschlägen und Habilitationen.
Sitzungstermine
- 09.05.2012 (79. Sitzung)
- 06.06.2012 (80. Sitzung)
- 11.07.2012 (81. Sitzung
Die Sitzungen finden in der Zeit von 13.15 Uhr bis 17.00 Uhr statt.
Der Mittwochnachmittag ist ab ab 13.00 Uhr von Pflichtlehrveranstaltungen freizuhalten.
Unterlagen
Login - vertraulicher Teil
Mitglieder und Stellvertreter
| Professoren | Tel. | Sekr. | Fach |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Johann Köppel | 72217 | ACK 9 | Geo |
| Prof. Dr.-Ing. Stavros Savidis | 72341 | TIB1-B7 | BauIng |
| Prof. Dr. Ingo Kowarik | 71350 | AB 1 | Ökol. |
| Prof. Dr.-Ing. Johannes Cramer | 21946 | A 22 | Arch |
| Prof. Claus Steffan | 23301 | A 59 | Arch |
| Prof. Dr. Gerhard Franz | 72220 | ACK 9 | Geo |
| Prof. Dr. Arnold Windeler | 79824 | FR 2-5 | Soz |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter | |||
| Dr. Frank Rackwitz | TIB 1-B7 | BauIng | |
| Dr. Stefan Gräbener | A 64 | Arch | |
| Studenten | |||
| Heike Bursch | |||
| Martin Hartwig | |||
| Sonstige Mitarbeiter | |||
| Franziska Berger | 21908 | A 53 | Arch |
| Martin Gussone | 79611 | A 58 | Arch |
| Professoren | Tel. | Sekr. | Fach |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr.-Ing. Yuriy Petryna | 72320 | TIB1-B5 | BauIng |
| Prof. Dr. Enrico Gualini | 28098 | B 2 | SRP |
| Prof. Undine Giseke | 28196 | EB 12 | LaPla |
| Prof. Dr. Reinhard Hinkelmann | 72308 | H 12 | BauIng |
| Prof. Dr. Stefan Heiland | 79094 | EB 5 | LaPla |
| Prof. Dr. Gerd Wessolek | 73533 | BK 1 | Ökol |
| Prof. Dr. Hubert Knoblauch | 22811 | FR 2-5 | Soz |
| Prof. Dr. Joachim Tiedemann | 72605 | ACK 8 | GeoWiss |
| Prof. Dr. Thomas Kolbe | 23274 | H 12 | GeoWiss |
| Prof. Dr. Dietrich Henckel | 28089 | B 4 | SRP |
| Prof. Dr. Nina Baur | 22811 | FR 2-5 | Soz |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter | |||
| Marcel Ney | 72062 | TIB1-B7 | BauIng |
| Ralf Glasenapp | 72062 | TIB1-B7 | BauIng |
| Daniel Aubram | 72349 | TIB1-B7 | BauIng |
| Dr.-Ing. Bernd Stary | 24054 | H 12 | Geodä |
| Stephanie Herold | 28075 | B3 | SRP |
| Christian Wilke | 28842 | EB5 | LaPla |
| Studenten | |||
| Fabian Deter | |||
| Martin Sauer | |||
| Magdalena Konieczek | |||
| Sonstige Mitarbeiter | |||
| Ilona Kunig | 23301 | A 59 | Arch |
